| 176 | ||= Sample =||= Cross Section (pb) =||= Eff. =||= Expected =|| |
| 177 | || ./Samples/DMsimp_s_spin1-axial_0j.txt || 0.021318904968 || 0.1272 || 97.3523531583 || |
| 178 | || ./Samples/DMsimp_s_spin1-axial_ee_0j.txt || 0.010659482475 || 0.0978 || 37.4256561594 || |
| 179 | || ./Samples/DMsimp_s_spin1-axial_mm_0j.txt || 0.010659482475 || 0.1481 || 56.6742298283 || |
| 180 | || ./Samples/DMsimp_s_spin1-vector_0j.txt || 0.0393553945622 || 0.1227 || 173.357758169 || |
| 181 | || ./Samples/DMsimp_s_spin1-vector_0j_qcd.txt || 0.06788 || 0.1251 || 304.8551892 || |
| 182 | || ./Samples/DMsimp_s_spin1-vector_1j.txt || 0.0666819164253 || 0.0752 || 180.037839919 || |
| 183 | || ./Samples/DMsimp_s_spin1-vector_1j_qcd.txt || 0.1251 || 0.1125 || 505.082719261 || |
| 184 | || ./Samples/DMsimp_s_spin1-vector_ee_0j.txt || 0.0196775973111 || 0.1003 || 70.8545020699 || |
| 185 | || ./Samples/DMsimp_s_spin1-vector_mm_0j.txt || 0.0196775973111 || 0.1572 || 111.050126873 || |
| 186 | |
| 187 | |